品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-9 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-9 | |
紅辣椒 | 28.00 | 1.67 | 10.46 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-9 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-9 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-1-9 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-9 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 天惠超市 | 2018-1-9 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-1-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情