品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 96.00 | 90.00 | 93.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 110.00 | 106.00 | 108.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 570.00 | 310.00 | 440.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-9 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 90.00 | 46.00 | 68.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情