品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-18 | |
土豆 | . | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-6-18 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-6-18 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情