品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮藕 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-20 | |
蓮藕 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-20 | |
蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-20 | |
蓮藕 | 本地 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-20 |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-20 | |
蓮藕 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-20 | |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 天惠超市 | 2019-6-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情